2025 | |
25.01.2025 | Zinszahlung |
24.02.2025 | Zinszahlung reconcept Green Bond I |
30.03.2025 | Zinszahlung reconcept Green Bond III |
06/2025 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024 |
25.07.2025 | Zinszahlung reconcept Green Bond II |
24.08.2025 | Zinszahlung reconcept Green Bond I |
30.09.2025 | Zinszahlung reconcept Green Bond III |
10/2025 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025 |
2025 | |
28.06.2025 | Zinszahlung |
06/2025 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024 |
10/2025 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025 |
28.12.2025 | Zinszahlung |
2025 | |
18.04.2025 | Zinszahlung reconcept Solar Bond Deutschland II |
28.04.2024 | Zinszahlung reconcept Solar Bond Deutschland I |
05.05.2025 | Valuta-Tag reconcept Solar Bond Deutschland III |
06/2025 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2024 |
18.10.2025 | Zinszahlung reconcept Solar Bond Deutschland II |
10/2025 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025 |
28.10.2025 | Zinszahlung reconcept Solar Bond Deutschland I |
05.11.2025 | Zinszahlung reconcept Solar Bond Deutschland III |