2023 | |
25. Januar 2023 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond II |
24. Februar 2023 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond I |
20. Juni 2023 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2022 |
25. Juli 2023 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond II |
24. August 2023 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond I |
Oktober 2023 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2023 |
2023 | |
28. Juni 2023 | Zinszahlung für den reconcept Green Energy Asset Bond II |
26. Juni 2023 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2022 |
Oktober 2023 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2023 |
28. Dezember 2023 | Zinszahlung für den reconcept Green Energy Asset Bond II |
2023 | |
20. April 2023 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2022 |
28. Oktober 2023 | Zinszahlung für den reconcept Solar Bond Deutschland |
Oktober 2023 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2023 |