2024 | |
25. Januar 2024 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond II |
24. Februar 2024 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond I |
1. Februar 2024 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2023 |
25. Juli 2024 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond II |
24. August 2024 | Zinszahlung für den reconcept Green Bond I |
Oktober 2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 |
2024 | |
28. Juni 2024 | Zinszahlung für den reconcept Green Energy Asset Bond II |
17. Juni 2024 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2023 |
Oktober 2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 |
28. Dezember 2024 | Zinszahlung für den reconcept Green Energy Asset Bond II |
2024 | |
18. April 2024 | Zinszahlung für den reconcept Solar Bond Deutschland II |
28. April 2024 | Zinszahlung für den reconcept Solar Bond Deutschland I |
9. Februar 2024 | Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2023 |
18. Oktober 2024 | Zinszahlung für den reconcept Solar Bond Deutschland II |
28. Oktober 2024 | Zinszahlung für den reconcept Solar Bond Deutschland |
Oktober 2024 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 |